재무정보

재무제표

좌우로 움직여 확인하실 수 있습니다.

자산

(단위: 원)
구분 제 40기 제 39기 제 38기
유동자산 40,295,212,114 36,113,452,309 34,050,174,332
비유동자산 43,547,516,707 44,628,081,845 46,795,175,556
자산총계 83,842,728,821 80,741,534,154 80,845,349,888

부채

(단위: 원)
구분 제 40기 제 39기 제 38기
유동부채 38,680,903,839 44,474,965,524 45,481,236,063
비유동부채 6,751,805,884 5,304,092,385 6,571,320,748
부채 총계 45,432,709,723 49,779,057,909 52,052,556,811

자본

(단위: 원)
구분 제 40기 제 39기 제 38기
자본금 10,522,733,500 10,522,733,500 10,522,733,500
자본잉여금 21,907,090,365 21,907,090,365 21,907,090,365
자본조정 1,713,802,902 1,890,007,271 1,890,007,271
기타포괄손익누계액 873,827,272 9,436,531,926 8,480,387,207
결손금 3,392,565,059 -12,793,886,817 -14,007,425,266
자본 총계 38,410,019,098 30,962,476,245 28,792,793,077

좌우로 움직여 확인하실 수 있습니다.

(단위: 원)
구분 제 40기 제 39기 제 38기
매출액 50,963,849,828 58,139,032,204 50,625,242,980
매출원가 35,249,107,264 38,891,748,179 38,074,365,370
매출총이익 15,714,742,564 19,247,284,025 12,550,877,610
판매비와관리비 5,268,480,644 16,149,728,412 30,681,991,267
영업이익(손실) 10,446,261,920 3,097,555,613 -18,131,113,657
법인세비용차감전순이익(손실) 8,365,640,248 943,782,609 -17,896,485,443
법인세비용(수익) 53,023,678 -269,755,840 -538,806,893
당기순이익(손실) 8,312,616,570 1,213,538,449 -17,357,678,550

좌우로 움직여 확인하실 수 있습니다.

(단위: 원)
구분 제 40기 제 39기 제 38기
영업활동으로 인한 현금흐름 3,845,923,967 -2,945,118,846 -3,208,769,670
투자활동으로 인한 현금흐름 -3,140,738,687 -2,755,891,238 1,726,272,243
재무활동으로 인한 현금흐름 2,203,897,980 -1,060,439,403 -5,377,160,374
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 -15,960,662 56,983,867 -25,588,739
현금및현금성자산의순증가(감소) 2,909,083,260 -6,704,465,620 -6,885,246,540
기초현금및현금성자산 765,249,809 7,469,715,429 14,354,961,969
기말현금및현금성자산 3,658,372,407 765,249,809 7,469,715,429